Pod | N° | Pilote | Copîlote | Voiture | Pen | Temps | Ecart | Cl Gr | Cl Cl |
1° | 3 | PIETRI J-Michel | GORGUILO Thierry | MEGANE KIT C | 0h26' 5",80 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | ||
2° | 1 | MANZAGOL J-Marc | PATRONE Etienne | MEGANE | 0h26'29",90 | 0'24",10 | 2°grA/FA | 2°cl 7 | |
3° | 5 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | BMW COMPACT | 0h26'48",20 | 0'42",40 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
4° | 2 | BENAZZI Pierre | ESPOSITO J-Michel | BMW 32OI | 0h26'53",50 | 0'47",70 | 1°grF | 1°cl19 | |
5° | 38 | RAFFALLI Anto. | BARTHES Bernard | PEUGEOT 205 | 0h27'21",20 | 1'15",40 | 2°grF | 1°cl18 | |
6° | 12 | MARCAGGI Anto. | SCANU Fabien | CLIO 16S | 0h27'45",30 | 1'39",50 | 3°grA/FA | 3°cl 7 | |
7° | 7 | ASTIER Christian | ASTIER Martine | PEUGEOT 205 | 0h27'53",60 | 1'47",80 | 3°grF | 2°cl18 | |
8° | 23 | ANGELOTTI Gerard | BAUD Frederick | BMW 316 MAXI | 0h27'56",20 | 1'50",40 | 4°grF | 2°cl19 | |
9° | 17 | ACQUAVIVA JPascal | BARON Luc | SAXO KIT CAR | 0h28' 2",50 | 1'56",70 | 4°grA/FA | 1°cl 6 | |
10° | 9 | CARSILLO Pierrick | SALINI Paul | FORD ESCORT | 0h28' 8",30 | 2' 2",50 | 5°grA/FA | 1°cl 8 | |
11° | 66 | ROVINA Stephane | ROVINA Philippe | CLIO RAGNOTT | 0h28'15",80 | 2'10",00 | 1°grN/FN | 1°cl 3 | |
12° | 39 | PERRUSSEL Mikaël | LIGIER Vanessa | OPEL MANTA | 0h28'15",90 | 2'10",10 | 5°grF | 3°cl18 | |
13° | 25 | VALLICCIONI Marc | POYO-CHANZA M-J | FORD Coswort | 0h28'21",30 | 2'15",50 | 2°grN/FN | 1°cl 4 | |
14° | 8 | MICHELI Jose | ORNANO Valérie | FORD ESCORT | 0h28'21",80 | 2'16",00 | 6°grA/FA | 2°cl 8 | |
15° | 59 | QUILICI Pierre | PASTORINO Julien | CLIO | 0h28'28",40 | 2'22",60 | 3°grN/FN | 2°cl 3 | |
16° | 33 | SOREDA Philippe | CROCE Marie | R 11 TURBO | 0h28'30",20 | 2'24",40 | 6°grF | 3°cl19 | |
17° | 10 | MUSELLI Jean Ph | MAZZACAMI José | CLIO | 0h28'33",20 | 2'27",40 | 2°grF2000 | 2°cl14 | |
18° | 58 | CAPANACCIA Olivier | PIAZZA François | CLIO RS | 0h28'36",50 | 2'30",70 | 4°grN/FN | 3°cl 3 | |
19° | 57 | SALICETTI David | DAMERVAL Stephane | 206 RC | 0h28'40",10 | 2'34",30 | 5°grN/FN | 4°cl 3 | |
20° | 14 | LANGIANI Patrick | LEONARDI Marc | R5 GT TURBO | 0h28'44",30 | 2'38",50 | 3°grF2000 | 3°cl14 | |
21° | 69 | GIUDICELLI Paul | ADAM Yann | RENAULT RAGN | 0h28'52",70 | 2'46",90 | 6°grN/FN | 5°cl 3 | |
22° | 60 | CHASSAING Philippe | PERRIER Eric | CLIO 16S | 0h28'57",20 | 2'51",40 | 7°grN/FN | 6°cl 3 | |
23° | 82 | PAPI Laurent | PERRIN J Michel | 106 S16 | 0h28'58",90 | 2'53",10 | 4°grF2000 | 1°cl13 | |
24° | 55 | HALTER Paulu B. | DUCHEMIN Aymeric | SAXO VTS | 0h29' 3",80 | 2'58",00 | 7°grA/FA | 2°cl 6 | |
25° | 24 | BRANCA Michel | FORNS Gérald | FORD ESCORT | 0h29' 4",70 | 2'58",90 | 8°grN/FN | 2°cl 4 | |
26° | 16 | LEANDRI François | LUIGI Gilbert | CLIO S 1600 | 0h29' 9",50 | 3' 3",70 | 9°grN/FN | 7°cl 3 | |
27° | 83 | CHEVITE Boris | PARAVISINI Pascale | PEUGEOT 205 | 0h29'19",70 | 3'13",90 | 5°grF2000 | 2°cl13 | |
28° | 53 | ALBERTINI J Toussaint | GRAZIETTI Kiko | 206 XS | 0h29'21",10 | 3'15",30 | 8°grA/FA | 3°cl 6 | |
29° | 32 | CHOL JeanMichel | CHOL Christel | RALLYE III | 0h29'26",70 | 3'20",90 | 7°grF | 1°cl17 | |
30° | 77 | PADOVANI Gaby | BERTRAND Marc | PEUGEOT 106 | 0h29'27",70 | 3'21",90 | 6°grF2000 | 3°cl13 | |
31° | 43 | NANNI Xavier | PIAZZOLI Cathy | 306 XSI | 0h29'44",10 | 3'38",30 | 7°grF2000 | 4°cl14 | |
32° | 26 | PAPINI Dédé | MAZACAMI Adrien | BMW M3 | 0h29'45",20 | 3'39",40 | 10°grN/FN | 3°cl 4 | |
33° | 75 | BALDRICHI Henry | GOIA Laurent | AX GTI | 0h29'50",50 | 3'44",70 | 9°grA/FA | 1°cl 5 | |
34° | 72 | FRANCHI Joseph | PENNACCHIONI M. | CLIO | 0h29'56",20 | 3'50",40 | 11°grN/FN | 8°cl 3 | |
35° | 20 | MATTEI J-François | GELORMINI Marie | BMW M3 | 0h29'58",10 | 3'52",30 | 10°grA/FA | 3°cl 8 | |
36° | 49 | DE LA FOATA Celine | POLETTI Elisab. | R5 GT TURBO | 0h29'59",80 | 3'54",00 | 8°grF2000 | 5°cl14 | |
37° | 90 | RADTKE P-André | GIOVANNONI Anto | SAXO | 0h30' 0",40 | 3'54",60 | 12°grN/FN | 1°cl 2 | |
38° | 35 | BERNARDINI Jean | MARIANI Céline | VISA | 0h30'10",40 | 4' 4",60 | 8°grF | 4°cl18 | |
39° | 48 | MARTINO David | BIGHELLI Stéph. | 205 GTI | 0h30'19",50 | 4'13",70 | 9°grF2000 | 6°cl14 | |
40° | 28 | LUCIANI Toussaint | LEMEUNIER Gaby | BMW 325 | 0h30'21",30 | 4'15",50 | 11°grA/FA | 4°cl 8 | |
41° | 101 | FABREGUES Thierry | ORSONI Lucien | AX GTI | 0h30'29",30 | 4'23",50 | 13°grN/FN | 1°cl 1 | |
42° | 74 | MALATESTA Ludovic | FORNS Roland | TOYOTA YARIS | 0h30'34",30 | 4'28",50 | 12°grA/FA | 2°cl 5 | |
43° | 45 | DE LA FOATA Paul | BIAGI Jonathan | 205 GTI | 0h30'42",30 | 4'36",50 | 10°grF2000 | 7°cl14 | |
44° | 68 | CESARI Seb. | CANU Stephane | CLIO RAGNOTT | 0h30'45",70 | 4'39",90 | 14°grN/FN | 9°cl 3 | |
45° | 73 | BUFFA Francois | MAZERON Guillaume | PEUGEOT 205 | 0h30'50",30 | 4'44",50 | 13°grA/FA | 3°cl 5 | |
46° | 61 | NIVAGGIONI JPie | BRANDIZI Pierre | CLIO RS | 0h31' 2",60 | 4'56",80 | 15°grN/FN | 10°cl 3 | |
47° | 70 | MAGNAN Christophe | ROSSI J Baptiste | CLIO | 0h31'14",40 | 5' 8",60 | 16°grN/FN | 11°cl 3 | |
48° | 81 | DAMIANI Marcel | DAMIANI Sonia | SAXO VTS | 0h31'15",60 | 5' 9",80 | 11°grF2000 | 4°cl13 | |
49° | 89 | BURESI Antoine | LOUZAO José | 106 RALLYE | 0h31'21",80 | 5'16",00 | 17°grN/FN | 2°cl 2 | |
50° | 99 | MASSIMI Ludovic | MASSIMI Angelique | PEUGEOT 205 | 0h31'23",00 | 5'17",20 | 18°grN/FN | 2°cl 1 | |
51° | 71 | CARTA Séverine | DAMIANI Angelique | FIAT PUNTO | 0h31'38",90 | 5'33",10 | 19°grN/FN | 12°cl 3 | |
52° | 80 | PIETRI J-François | BERTHOLLE Olivier | 106 XSI | 0h31'44",40 | 5'38",60 | 12°grF2000 | 5°cl13 | |
53° | 100 | MARCHINI J-Paul | FINOCCHIARO Seb | PEUGEOT 106 | 0h31'47",80 | 5'42",00 | 20°grN/FN | 3°cl 1 | |
54° | 63 | TOMAINI Seb. | PARAVISINI Vincent | CLIO 16S | 0h31'49",40 | 5'43",60 | 21°grN/FN | 13°cl 3 | |
55° | 98 | CESARI Jules | CESARI Nicolas | PEUGEOT 205 | 0h32' 3",70 | 5'57",90 | 22°grN/FN | 4°cl 1 | |
56° | 52 | POGGI Pierre | DAVOLI Charles | FIAT UNO Tur | 0h32'18",50 | 6'12",70 | 13°grF2000 | 8°cl14 | |
57° | 88 | STEFANAGGI Anto | STEFANAGGI J-Jo | 205 Rallye | 0h32'29",30 | 6'23",50 | 14°grF2000 | 1°cl12 | |
58° | 50 | BRANDIZI Marc | PIAZZA J-Marie | 205 GTI | 0h33' 0",00 | 6'54",20 | 15°grF2000 | 9°cl14 | |
59° | 96 | KEMP Pierre | KEMP Jean-Marc | 205 Rallye | 0h33'35",90 | 7'30",10 | 23°grN/FN | 5°cl 1 | |
60° | 92 | BATTINI J-Simon | FARAUT Paul | TALBOT SAMBA | 0h33'52",20 | 7'46",40 | 9°grF | 1°cl15 | |
61° | 27 | GARCIA Raphael | MONDOLONI Dumé | SUBARU LEGAC | 0h34' 0",60 | 7'54",80 | 24°grN/FN | 4°cl 4 | |
62° | 54 | CLAUDE Christophe | LEPECULIER Seb. | SAXO VTS | 0h34' 6",60 | 8' 0",80 | 14°grA/FA | 4°cl 6 | |
63° | 97 | CANETTI Yanick | POIROT Magali | 205 Rallye | 0h34' 8",00 | 8' 2",20 | 25°grN/FN | 6°cl 1 | |
64° | 51 | RONGICONI Charles | VIGNAIS Adrien | R 11 TURBO | 0h35'26",00 | 9'20",20 | 16°grF2000 | 10°cl14 | |
65° | 84 | CAMMAROTA Albert | DAMIANI Elodie | PEUGEOT 205 | 0h35'38",80 | 9'33",00 | 17°grF2000 | 2°cl12 | |
66° | 93 | SANNA Antoine | DELIPERI Olivier | FIAT UNO | 1' 0" | 0h37'47",50 | 11'41",70 | 10°grF | 2°cl15 |
67° | 91 | FORESTELLO J Pierre | FORESTELLO Isa. | CLIO RN | 0h38'16",00 | 12'10",20 | 18°grF2000 | 1°cl11 | |
68° | 103 | BALDACCI Chantal | LEGRIS Frédérique | AUSTIN COOPE | 0h38'40",10 | 12'34",30 | 19°grF2000 | 3°cl12 |
RallyeCorse® 2004
|